|
|
|
|
|
CDPOKER SCHOOL - Probabilità |
Statistiche trattate
| Preflop: |
| Probabilità di avere una coppia | 5,9% |
| Probabilità di avere carte dello stesso seme | 23,5% |
| Probabilità di avere AA | 0,45% |
| Probabilità di avere carte di unione | 15,7% |
| Flop: |
| Probabilità di fare un tris o un poker al flop partendo da una coppia | 11,8% |
| Probabilità di fare una coppia al flop, partendo da due carte spaiate | 32,4% |
| Probabilità di fare colore al flop, partendo da due carte dello stesso seme | 0,84% |
| Probabilità di un'estrazione di colore al flop, partendo da due carte dello stesso seme | 11% |
| Turn - river: |
| Probabilità di fare colore incompleto (vi manca una carta turn/river, per fare colore) | 35% |
| Probabilità di fare una scala aperta (per. es. 4 carte in scala, ne manca una su qualsiasi lato per completare) | 31,5% |
| Probabilità di fare una scala interna alla turn o alla river | 16,5% |
| Probabilità di fare un colore backdoor (3 carte e due mancanti a fare colore), avendo due carte dello stesso seme | 4,2% |
| Probabilità di fare colore con la river | 19,6% |
| Probabilità di fare scala alla turn | 17% |
| Probabilità di fare scala alla river | 17,4% |
Probabilità di vincita tra due mani:
| Probabilità che una copia più bassa ne batta una più alta | 18,5% |
| Probabilità che delle overcard spaiate battano un coppia bassa | 45% |
| Probabilità che delle overcard dello stesso seme battano una coppia bassa | 47,3% |
| Probabilità di una mano dominata vincente (esempio: AJ contro AK) | 24% |
| Probabilità di una mano dominata pesantemente di vincere quando è dello stesso seme (esempio: AA contro ATs) | 12,7% |
| Probabilità di una mano dominata pesantemente di vincere quando è spaiata (esempio: AA contro ATo) | 7,2% |
| Probabilità di due undercard spaiate di battere due overcard spaiate (esempio: JT contro AK) | 36,7% |
| Probabilità di due undercards dello stesso colore di battere due overcards spaiate (esempio. JTs contro AK) | 41% |
| Probabilità di due carte non di unione spaiate di battere due carte di unione dello stesse seme (esempio T4o contro AKs) | 32,4% |
Con quale frequenza le carte distribuite vincono:
| La percentuale che ha questa mano di vincere | Carte pocket |
| 75% | AA |
| 63,5% |
KK |
| 56,1% |
QQ |
| 50% | JJ |
| 51,1% |
AK dello stesso seme |
| 48,1% |
AK spaiate |
| 46,5% |
AQ dello stesso seme |
| 43,5% |
10 10 |
| 41,7% |
AJ dello stesso seme |
| 42,4% |
AQ spaiate |
Le mani vincenti più comun
| Percentuale che questa mano ha di vincere il piatto | Mano di poker |
| 31% | Doppia coppia |
| 27% | Coppia |
| 12% | Tris |
| 9% | Scala |
| 9% | Colore |
| 9% | Full |
| 2% | Carta alta |
| 1% | Poker |
| 1% | Scala colore |
| 1% | Scala reale |
Pronostico di profitto delle carte pocket:
| Pronostico di profitto con limite 5 $ - 10 $ | Carte pocket |
| 34,19$ |
AA |
| 24,13$ |
KK |
| 17,36$ |
QQ |
| 12,08$ |
JJ |
| 11,63$ |
AK dello stesso seme |
| 8,65$ |
AK spaiate |
| 8,2$ |
AQ dello stesso seme |
| 7,72$ |
10 10 |
| 5,69$ |
AJ dello stesso seme |
| 5,47$ |
AQ spaiate |
* s è l'abbreviazione di suited (carte dello stesso seme)
** o è l'abbreviazione di off suited (carte spaiate)
|
|
|
|